滨江钱江·翠语彩虹里
销售范围:2#
滨江钱江·翠语彩虹里
销售范围:3#、4#
| 房源总套数:80 套 |
| 廊内 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
|---|---|---|---|---|
| 房源套数 | 40 | 8 | 16 | 16 |
| 摇号人数 | 274 | 4 | 49 | 221 |
| 摇中概率 | 14.6% | 100% | 37.96% | 7.87% |
| 廊外 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
|---|---|---|---|---|
| 房源套数 | 40 | 8 | 16 | 16 |
| 摇号人数 | 524 | 19 | 210 | 295 |
| 摇中概率 | 7.63% | 48.02% | 10.21% | 3.2% |
成交低价,是目前已经出现过的成交低价,供准备买房的朋友参考。由于受市场、楼冻位置、开发商错售策略等因素影响,价格会浮动,具体在售楼及错售价格等信息,请报名团购获取最新在售信息,同时享受更多的团购优惠。